DC-D3233RX-N
Вы можете заказать любой товар просто позвонив по телефону: 8 (804) 700-77-53 или направить запрос на электронную почту sale@antspb.ru
Мы работаем только с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями по безналичному расчету.
Доставка заказов по Санкт-Петербургу — в день покупки! Доставка в любую точку России осуществляется транспортными компаниями.
- Для монтажных организаций - специальная шкала скидок
- Нашли дешевле - давайте обсудим
- Индивидуальные условия (отсрочка, рассрочка)
DC-D3233RX-N обновленная модель существующей купольной видеокамеры с моторизированным объективом, на что указывает литера N в названии.
Сохранив все преимущества, такие как работа с кодеком H.265, возможность аппаратного расширения динамического диапазона вплоть до 120 дБ, управление диафрагмой по технологии P-Iris и поддержка карт памяти типа SDXC объёмом до 2 Тб в видеокамере был реализован ряд принципиальных изменений. Полностью переработано устройство корпуса видеокамеры, разъёмы коммутации для удобства монтажа теперь расположены внутри. Диапазон фокусных расстояний моторизированного объектива расширен до значений 2.8 – 12 мм.
DC-D3233RX-N еще более совершенный инструмент для построения комплексных систем безопасности.
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
|---|
| ВИДЕО | |
| Максимальное разрешение | 1920 x 1080 |
| Матрица | 1/3″ CMOS |
| Тип развертки | Прогрессивная |
| Объектив | Моторизованный объектив (f=2.8 — 12мм, F1.6 — 2.7) |
| Управление диафрагмой | P-Iris |
| Угол обзора | Широкий: 98.0° (Гор.), 52.0° (Верт.), 116.0° (Диаг.). Узкий: 33.0° (Гор.), 18.5° (Верт.), 37.9° (Диаг.) |
| ИК подсветка | Дальность 20 м. (6 светодиода) |
| Угол панорамирования/наклона/поворота | Панорамирование: -176° — 176°, Наклон: 0° — 66°, Поворот: -90° — 90° |
| Минимальная освещенность | Цветной режим : 0.1 люкс для F1.6; Ч/Б режим : 0 люкс (с ИК-подсветкой) |
| Соотношение сигнал/шум | Более 45 дБ |
| Динамический диапазон | 120 дБ (True-WDR) |
| Скорость электронного затвора | Автоматически / Вручную (1/30 — 1/10000), Антимерцание, Съемка с увеличенной выдержкой (1/7.5,1/15) |
| ИК-фильтр | Механический (ICR) |
| Настройка качества картинки | Автоэкспозиция, Автоматический баланс белого, Цифровое подавление шума, Компенсация задней засветки |
| Стабилизатор изображения | Нет |
| Видеовыход | BNC (переключение NTSC/PAL) |
| СЕТЬ | |
| Тип компрессии | H.265, H.264(MP), M-JPEG |
| Скорость передачи | H.265/H.264 — Постоянная / Переменная скорость |
| Количество кадров в секунду режиме DirectIP | 30 кадров/с при разрешении 1920 х 1080 (True WDR) |
| Количество кадров в секунду режиме ONVIF | 60 кадров/c при разрешении 1920 x 1080, 30 кадров/c при разрешении 1920 x 1080 (True WDR) |
| Аудио компрессия | G.726, G.711 u-law, G.711 a-law |
| Двунаправленное аудио | Есть |
| Встроенная видеоаналитика | По движению, По тревоге, По звуку, Вмешательство в работу, Пересечение зоны |
| Маскировка зон | Есть (8 зон) |
| Буферизация записи событий (Пред/После) | Есть (до 60 Мб) |
| Уведомления о событиях | На удаленное ПО, по E-mail (с прикрепленной картинкой) |
| Выходной протокол камеры в режиме DirectIP | DirectIP V1.0 |
| Выходной протокол камеры в режиме совместимости | IDIS V1.0 / ONVIF Профиль S |
| Поддерживаемые разрешения в режиме DirectIP | 352 x 240, 640 x 360, 704 x 480, 1280 x720, 1920 x 1080 |
| Поддерживаемые разрешения в режиме совместимости | 352 x 240, 640 х 360, 704 x 480, 1280 x720, 1920 x 1080 |
| Количество потоков видео в режиме DirectIP | 4 |
| Количество потоков видео в режиме совместимости | 4 |
| Удаленный доступ к камере в режиме DirectIP | Подключение к видеорегистратору DirectIP™ |
| Удаленный доступ к камере в режиме совместимости | IDIS Center, IDIS Web, IDIS Mobile, IDIS Solution Suite |
| ИНТЕРФЕЙС | |
| Ethernet | RJ-45 (10/100BASE-T) |
| Аудио Вход/Выход | 1 (Линейный вход) / 1 (Линейный выход) |
| Тревожный Вход/Выход | 1 TTL (программируемый NO/NC), (4,3В (NC) или 0.3В (NO), порог 5В DC / 1 TTL открытый коллектор, 30мА@5VDC |
| Внешний накопитель | Карта памяти micro SD/SDHC /SDXC, Smart Failover (до 2Тб) |
| ОБЩИЕ | |
| Антивандальный корпус | Нет |
| Класс пылевлагозащиты | Нет |
| Размеры | 140 x 108 мм |
| Вес нетто | 0.49 кг |
| Рабочая температура | От -10 °С до +50 °С |
| Рабочая влажность | 0 — 90 % |
| Питание | 12В постоянного тока, PoE (IEEE 802.3af класс 3) |
| Потребление | 7.5 Вт |
| Сертификаты | FCC, CE(50130-4), KC |


