DC-D3533RX
Вы можете заказать любой товар просто позвонив по телефону: 8 (804) 700-77-53 или направить запрос на электронную почту sale@antspb.ru
Мы работаем только с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями по безналичному расчету.
Доставка заказов по Санкт-Петербургу — в день покупки! Доставка в любую точку России осуществляется транспортными компаниями.
- Для монтажных организаций - специальная шкала скидок
- Нашли дешевле - давайте обсудим
- Индивидуальные условия (отсрочка, рассрочка)
5-ти мегапиксельная купольная IP-видеокамера DC-D3533RX является новой ступенью развития премиальной серии купольных видеокамер, которую отличает наличие ряда передовых технологий. Это поддержка кодека Н.265, аппаратное расширение динамического диапазона 120 дБ и управление диафрагмой по технологии P-Iris. Теперь ко всему этому добавилось и мультимегапиксельное разрешение 2592х1944 точек при 30 к/c. Все это позволить получать изображение высочайшего качества при самых сложных и динамично изменяющихся условиях освещения, а также успешно использовать цифровой зум при работе с прямой трансляцией и записью.
Увеличение максимального разрешения камеры до 5 Мп при сохранении высоких значений светочувствительности и соотношения сигнал/шум на уровне не менее 45 дБ стало возможным благодаря использованию сенсора размером 1/1.8″.
При этом DC-D3533HRX отличается не только увеличенным разрешением. Устройство корпуса также претерпело ряд конструктивных изменений, улучшена ИК-подсветка, а вся разъёмы коммутации теперь расположены внутри корпуса камеры.
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
|---|
| ВИДЕО | |
| Максимальное разрешение | 2592 х 1944 |
| Матрица | 1/1.8″ CMOS |
| Тип развертки | Прогрессивная |
| Объектив | Моторизованный объектив (f=3.2 — 10мм, F1.8 — 2.8) |
| Управление диафрагмой | P-Iris |
| Угол обзора | Широкий: 90° (Гор.), 67° (Верт.), 116° (Диаг.). Узкий: 37° (Гор.), 27° (Верт.), 46° (Диаг.) |
| ИК подсветка | Дальность 30 м (6 светодиодов) |
| Угол панорамирования/наклона/поворота | Панорамирование: -176° — 176°, Наклон: 0° — 65°, Поворот: -90° — 90° |
| Минимальная освещенность | Цветной режим : 0.15 люкс для F1,8 ; Ч/Б режим : 0 люкс (с ИК-подсветкой) |
| Соотношение сигнал/шум | Более 45 дБ |
| Динамический диапазон | 120 дБ (True-WDR) |
| Скорость электронного затвора | Автоматически / Вручную (1/30 — 1/10000), Антимерцание, Съемка с увеличенной выдержкой (1/7.5,1/15) |
| ИК-фильтр | Механический (ICR) |
| Настройка качества картинки | Автоэкспозиция, Автобаланс белого, Цифровое подавление шума, Компенсация задней засветки, Компенсация засветки высокой интенсивности, Антитуман |
| Стабилизатор изображения | Нет |
| Видеовыход | BNC (переключение NTSC/PAL) |
| СЕТЬ | |
| Тип компрессии | H.265, H.264(MP), M-JPEG |
| Скорость передачи | H.265/H.264 — Постоянная / Переменная скорость |
| Количество кадров в секунду режиме DirectIP | 15 кадров/c при разрешении 2592 x 1944 (True WDR) |
| Количество кадров в секунду режиме ONVIF | 30 кадров/c при разрешении 2592 x 1944, 15 кадров/c при разрешении 2592 x 1944 (True WDR) |
| Аудио компрессия | G.726, G.711 u-law, G.711 a-law |
| Двунаправленное аудио | Есть |
| Встроенная видеоаналитика | По движению, По тревоге, По звуку, Вмешательство в работу, Пересечение зоны |
| Маскировка зон | Есть (8 зон) |
| Буферизация записи событий (Пред/После) | Есть (до 60 Мб) |
| Уведомления о событиях | На удаленное ПО, по E-mail (с прикрепленной картинкой) |
| Выходной протокол камеры в режиме совместимости | IDIS V1.0 / ONVIF Профиль S |
| Поддерживаемые разрешения в режиме DirectIP | 2592 x1944, 1280 x960, 640 x480, 320 x240 |
| Поддерживаемые разрешения в режиме совместимости | 2592 x1944, 1280 x960, 640 x480, 320 x240 |
| Количество потоков видео в режиме DirectIP | 4 |
| Количество потоков видео в режиме совместимости | 4 |
| Удаленный доступ к камере в режиме DirectIP | Подключение к видеорегистратору DirectIP™ |
| Удаленный доступ к камере в режиме совместимости | IDIS Center, IDIS Web, IDIS Mobile, IDIS Solution Suite |
| ИНТЕРФЕЙС | |
| Ethernet | RJ-45 (10/100/1000BASE-T) |
| Аудио Вход/Выход | 1 (Линейный вход) / 1 (Линейный выход) |
| Тревожный Вход/Выход | 1 TTL (программируемый NO/NC), (4,3В (NC) или 0.3В (NO), порог 5В DC / 1 TTL открытый коллектор, 30мА@5VDC |
| Внешний накопитель | Карта памяти micro SD/SDHC /SDXC, Smart Failover (до 2Тб) |
| ОБЩИЕ | |
| Антивандальный корпус | Нет |
| Класс пылевлагозащиты | Нет |
| Размеры | 160 x 116.5 мм |
| Вес нетто | 0.67 кг |
| «Холодный» старт | До 0°С |
| Рабочая температура | От -10 °С до +50 °С |
| Рабочая влажность | 0 — 90 % |
| Питание | 12В постоянного тока, PoE (IEEE 802.3af класс 3) |
| Потребление | 10.2 Вт |
| Сертификаты | FCC, CE(50130-4), KC |





