DC-Z1263
Вы можете заказать любой товар просто позвонив по телефону: 8 (804) 700-77-53 или направить запрос на электронную почту sale@antspb.ru
Мы работаем только с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями по безналичному расчету.
Доставка заказов по Санкт-Петербургу — в день покупки! Доставка в любую точку России осуществляется транспортными компаниями.
- Для монтажных организаций - специальная шкала скидок
- Нашли дешевле - давайте обсудим
- Индивидуальные условия (отсрочка, рассрочка)
Корпусная IP-видеокамера DC-Z1263 из линейки DirectIP™ оборудована объективом с возможностью 18-кратного увеличения и функцией автофокусировки для наблюдения за движущимися объектами. Камера передает видео качества Full HD с частотой 30 кадров/сек. IP-видеокамера способна отрабатывать такие события как: детекция движения, детекция звука, пересечение зоны, взлом. Низкое энергопотребление возможно при питании по PoE.
Встроенная аналитика:
- Обнаружение движения с настройкой чувствительности для дневного и ночного времени суток и размеров объекта.
- Пересечение зоны контроля как во внутрь, наружу, так и в обоих направлениях.
- Взлом или саботаж — обнаружение факта расфокусировки объектива, изменения положения объектива, заслон посторонними предметами.
- Обнаружение звука с возможностью регулировки чувствительности и настройки расписания.
- Поддерживается работа с тревожными входами, а так же контроль состояния системы и microSD карты.
Обработка всех событий возможна по следующим сценариям:
- Активацией релейного выхода.
- Отправка извещения по email.
- Дистанционный вызов в программное обеспечение.
- Воспроизведение аудио записи на подключенные к IP-видеокамере динамики.
- Отправка изображений на FTP сервер.
- Запись события на microSD карту.
| ВИДЕО | |
| Максимальное разрешение | 1920 x 1080 |
| Матрица | 1/2.8″ CMOS |
| Тип развертки | Прогрессивная |
| Объектив | 18x, Автофокус (f= 4.7 — 84.6мм, F1.6 — 2.8) |
| Управление диафрагмой | Автоматическое по постоянному току (DC) / Ручное |
| Угол обзора | Широкий: 61.2° (Гор.), 35.6° (Верт.), 68.9° (Диаг.). Узкий: 3.6° (Гор.), 2.1° (Верт.), 4.1° (Диаг.) |
| Угол панорамирования/наклона/поворота | В зависимости от выбранного кронштейна |
| Минимальная освещенность | Цветной режим : 0.1 люкс для F1.6; Ч/Б режим : 0.004 люкс для F1.6 |
| Соотношение сигнал/шум | 31.2 дБ |
| Динамический диапазон | 74.7 дБ |
| Скорость электронного затвора | Автоматически / Вручную (1/30 — 1/8000), Антимерцание, Съемка с увеличенной выдержкой (1/7.5,1/15) |
| ИК-фильтр | Механический (ICR) |
| Настройка качества картинки | Автоэкспозиция, Автоматический баланс белого, Цифровое подавление шума, Компенсация задней засветки, Компенсация засветки высокой интенсивности |
| Стабилизатор изображения | Нет |
| Видеовыход | 1 RCA (переключение NTSC/PAL) |
| СЕТЬ | |
| Тип компрессии | H.264(MP), M-JPEG |
| Скорость передачи | H.264 — Постоянная / Переменная скорость |
| Количество кадров в секунду режиме DirectIP | 30 кадров/с при разрешении 1920 х 1080 |
| Количество кадров в секунду режиме ONVIF | 30 кадров/c при разрешении 1920 x 1080 |
| Аудио компрессия | ADPCM 16K, G.726, G.711 u-Law |
| Двунаправленное аудио | Есть |
| Встроенная видеоаналитика | По движению, По тревоге, По звуку, Вмешательство в работу, Пересечение зоны |
| Маскировка зон | Есть (16 зон) |
| Буферизация записи событий (Пред/После) | Есть (до 60 Мб) |
| Уведомления о событиях | На удаленное ПО, по E-mail (с прикрепленной картинкой) |
| Выходной протокол камеры в режиме DirectIP | DirectIP V1.0 |
| Выходной протокол камеры в режиме совместимости | IDIS V1.0 / ONVIF Профиль S |
| Поддерживаемые разрешения в режиме DirectIP | 352 x 240, 640 x 360, 704 x 480, 1280 x720, 1920 x 1080 |
| Поддерживаемые разрешения в режиме совместимости | 352 x 240, 640 х 360, 704 x 480, 1280 x720, 1920 x 1080 |
| Количество потоков видео в режиме DirectIP | 4 |
| Количество потоков видео в режиме совместимости | 3 |
| Удаленный доступ к камере в режиме DirectIP | Подключение к видеорегистратору DirectIP™ |
| Удаленный доступ к камере в режиме совместимости | IDIS Center, IDIS Web, IDIS Mobile, IDIS Solution Suite |
| ИНТЕРФЕЙС | |
| Ethernet | RJ-45 (10/100BASE-T) |
| Аудио Вход/Выход | 1 (Линейный вход) + 1 (Встроенный микрофон) / 1 (Линейный выход) |
| Тревожный Вход/Выход | 1 TTL (программируемый NO/NC), (4,3В (NC) или 0.3В (NO), порог 5В DC / 1 TTL открытый коллектор, 30мА@5VDC |
| Внешний накопитель | Карта памяти micro SD/SDHC (до 32 Гб) |
| ОБЩИЕ | |
| Антивандальный корпус | Нет |
| Класс пылевлагозащиты | Нет |
| Размеры | 77.8 x 75 x 190.1 мм |
| Размер упаковки (Ш х В х Г) | 248 x 110 x 145 мм |
| Вес нетто | 0.71 кг |
| «Холодный» старт | От 0°С |
| Рабочая температура | От -10 °С до +50 °С |
| Рабочая влажность | 0 — 90 % |
| Питание | 12В постоянного тока, 24В переменного тока, PoE (IEEE 802.3af класс 0) |
| Потребление | 4.8 Вт |
| Сертификаты | FCC, CE(50130-4), KC |











