UFACE 5
Доставка
- Доставка по Санкт-Петербургу и РФ
- От 1 рабочего дня
- Курьер, транспортные компании: СДЭК, Деловые линии и пр.
Помощь с установкой
- Поможем с реализацией проекта от и до вплоть до выезда на объект
48 495 ₽
- Для монтажных организаций - специальная шкала скидок
- Нашли дешевле - давайте обсудим
- Индивидуальные условия (отсрочка, рассрочка)
Компактный терминал биометрической идентификации Uface 5 с настенным креплением позволит управлять доступом персонала через разрешенные двери с учетом определенного графика и, если необходимо, двухфакторной идентификации. Идентификация по лицу, в комбинации с сервоприводами дверей помогут организовать бесконтактный проход персонала в складские и производственные помещения, даже когда руки у людей заняты или испачканы. При необходимости возможно реализовать двухфакторную авторизацию при помощи лица или RF-карты.
Глубинный алгоритм обучения позволяет быстро и точно идентифицировать персонал по лицу, а встроенная подсветка с датчиком движения позволит установить терминал даже в затемненных помещениях.
Функциональные особенности:
- Сенсорный 5” IPS экран,
- Активная подсветка с датчиком движения,
- Встроенная база до 100 тыс. лиц,
- Точность распознавания 99,99%,
- Скорость распознавания менее 1 с,
- Встроенный считыватель карт.
Демонстрация работы терминалов распознавания лиц в СКУД Parsec
| ФИЗИЧЕСКИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Вид | Терминал биометрической идентификации |
| Модель | Uface 5 |
| Форм-фактор корпуса (тип крепления) | Настенный |
| Процессор | Dual-core ARM Cortex-A7 — 900MHz |
| Память | 512MB RAM, 8GB ROM |
| ОС | Linux |
| Материал корпуса | Пластик |
| Среда использования | Внутри помещений |
| Диагональ экрана, дюймы | 5 |
| Наличие сенсора | Да |
| Разрешение экрана | 480×854 |
| Рабочая температура | -10℃~50℃ |
| Влажность | 10%~90% |
| Классы защиты | IP54 |
| Питание | 12В/2А |
| Энергопотребление (полная нагрузка), Ватт | 15 |
| Размер, мм | 190x87x17 |
| Вес устройства | 0.26 кг |
| Вес в упаковке | 0.68 кг |
| КАМЕРА | |
| Тип камеры | Сдвоенная |
| Разрешение камеры | 2Мп |
| WDR/HDR | Да |
| Реле открытия двери | Да |
| Антизасвет | Да |
| Баланс белого | Да |
| ИНТЕРФЕЙСЫ | |
| Кнопка Reset | Да |
| RS-232 | Да |
| Разъем RJ45 | Да |
| Wi-Fi | Да |
| USB | Type-A |
| Выход тревоги | Да |
| Wiegand Out | Да |
| Считыватель карт | Mifare |
| Аудио выход | Нет |
| ФУНКЦИОНАЛ | |
| Распознавание лиц | до 5 одновременно |
| Точность | 99,99% |
| Определение живости лица | Да |
| Объем базы лиц | 100000 |
| Код Товара: | Uface 5 |
Типовые решения

- Защита от прохода «по фотографии»
- Высокая скорость распознавания (см. видео ниже) — распознавание происходит «очень быстро»
- При среднем шаге устройство распознает лицо «на ходу»
- Если необходимо определять температуру и наличие маски — распознавание происходит медленнее, «есть ощутимая задержка»
- При использовании бесконтактных кнопок Accordtec возможна организация полностью бесконтактной СКУД
Пример спецификации
| Наименование | Количество | Номенклатура |
| Оборудование | ||
| IP-Контроллер сетевой | 6 | NC-8000 |
| Модуль сопряжения с Wiegand | 6 | NI-TW |
| Терминал распознавания лиц для турникета с определением температуры | 3 | Uface 8T-Temp |
| Терминал распознавания лиц для турникета без определения температуры | 3 | Uface 8T |
| Настенный терминал распознавания лиц | 3 | Uface 5 |
| Считыватель для гостевых карт и картоприемника | 2 | NR-EH03 |
| Считыватель с улучшенным дизайном | 1 | PNR-P19 |
| Турникет для сотрудников | 2 | ОМА-26.566.АС |
| Гостевой турникет с картоприемником и считывателем | 1 | ОМА-26.866.АА |
| Электромагнитный замок | 3 | Accordtec ML-180A |
| Бесконтактная кнопка | 3 | AT-H810P |
| Программное обеспечение | ||
| Базовое ПО | 1 | PNSoft-08 |
| Модуль учета рабочего времени | 1 | PNSoft-AR |
| Модуль «Бюро пропусков» | 1 | PNSoft-PO |
| Лицензия на дополнительную рабочую станцию | 2 | PNSoft-WS |
| Лицензия на модуль распознавания документов | 1 | PNSoft-DS ABBYY |






